| 000 | 01149nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250313150826.0 | ||
| 008 | 250313b2024 dr adc|| ||||o001 0 spa d | ||
| 040 |
_aCGIP00036 _bspa _cCGIP00036 _erda |
||
| 082 | _a371.072 8/I59 | ||
| 100 | _aPérez, Vladimir | ||
| 245 |
_aPrueba PISA 2022: Progresos y desafíos en la educación _bde República Dominicana _cEl Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) |
||
| 260 |
_aSanto Domingo : _bEl Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) _c2024 |
||
| 300 | _a4p. | ||
| 520 | _aEl rendimiento académico de los estudiantes en el sistema educativo es un tema clave en la discusión sobre el futuro de la educación en la República Dominicana. | ||
| 650 | _aEducación -- República Dominicana, Mediciones y pruebas educativas -- República Dominicana, Rendimiento Académico – Política Educativa -- República Dominicana. | ||
| 856 | _uhttps://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-p1-211-prueba-pisa-2022-progresos-y-desafios-en-la-educacion-de-republica-dominicana | ||
| 942 |
_2ddc _cFOL _n0 |
||
| 999 |
_c12517 _d12517 |
||