| 000 | 03137nam a2200565Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 223 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a195 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aCompetencia laboral de los directores de Educación Media de la Regional 10, Distrito Educativo 10-01 y 10-02, e incidencia y aportes al Sistema Educativo Dominicano desde sus respectivos centros, período mayo-agosto 2013. | |
| 260 | _aDistrito Nacional | ||
| 300 | _a103 | ||
| 520 | _a30 | ||
| 630 | _aCompetencia Laboral | ||
| 630 | _aCompetencias | ||
| 630 | _aDesempeño Profesional | ||
| 630 | _aHabilidades Sociales | ||
| 630 | _aLiderazgo | ||
| 650 | _aGestión Educativa | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aHernández , Félix |
||
| 700 |
_eautor _aPujols Cástodro, Danilsa Claribel |
||
| 901 |
_a{"1":"Pujols Cástodro"} _b{"1":"Danilsa Claribel"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Hernández "} _b{"1":"Félix"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aEducación Superior | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aPlanificación | ||
| 909 | _aUniversidad Nacional Evangélica (UNEV), Recinto Santo Domingo | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a02 de Junio de 2003 | ||
| 915 | _a19/11/19 03:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["36","40","63","114","131"] | ||
| 520 | _aLos principales propósitos del estudio consistieron en determinar la competencia laboral de los/as directores/as de Educación Media en la Regional No 10, Distrito Educativo 10-01 y 10-02, identificar las fortalezas y el desarrollo de las escuelas de Educación Media e identificar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los /as directores/as de los centros educativos de Educación Media de dicho Distrito. Esta investigación fue realizada bajo el método hipotético deductivo y cuantitativo, como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta estructurada. La población fue de un 40% de los directores de los Distrito 10-01 y 10-02 de la Regional 10, los cuales cuentan con doscientos quince (215) centros educativos; y para muestra de éstos se escogieron doce (12) centros equivalente a un 30%.El estudio concluye, que los/as directores/as de Educación Media de la Regional 10, Distrito Educativo 10-01 y 10-02 la mayoría son Licenciados y solo un 19% es Magister, cuentan con un Proyecto de Centro (PEC). Un alto porcentaje de los maestros creen que los directivos son creativos en la resolución de problemas, y solo el 50% de los directores cuentan con los equipos necesarios para el desempeño de los docentes, y que los centros cuentan con un 66.66% de apoyo de los padres.Se recomienda, instruir a que los/as directores/as de escuela tengan un grado de Magíster, ofertar becas para la preparación de los/as directores/as. Además, de dotar de equipos y tecnología las escuelas. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c195 _d195 |
||