| 000 | 02888nam a2200565Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2774 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a2606 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aLa comunicación en el desempeño de las funciones de gestión docente, Colegio de La Salle, Santiago, República Dominicana, 2011 | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a60 | ||
| 520 | _a31 | ||
| 630 | _aComunicación | ||
| 630 | _aDesempeño Docente | ||
| 630 | _aFunciones | ||
| 630 | _aGestión | ||
| 650 | _aGestión Educativa | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aReyes, Rafael |
||
| 700 |
_eautor _a Contreras, Margarita María |
||
| 700 |
_eautor _aRodríguez, Martha Noelia |
||
| 901 |
_a{"1":" Contreras","2":"Rodríguez"} _b{"1":"Margarita María","2":"Martha Noelia "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Reyes"} _b{"1":"Rafael "} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aGestión de Centros | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Nacional Evangélica (UNEV), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Noviembre de 2010 | ||
| 915 | _a20/07/15 06:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["230","62","260","111"] | ||
| 520 | _aLa investigación consistió en determinar la importancia de la Comunicación en el Desempeño de las Funciones de Gestión Docente en el Colegio De La Salle de Santiago.La metodología de esta investigación es descriptiva combinada con la de campo. El método utilizado es el deductivo combinado con el inductivo. El universo de esta investigación está compuesto por 65 docentes que actualmente trabajan en el Colegio La Salle. No se utilizó la población porque se tomó el universo. Considerando la cantidad como un número manejable, el universo constituye la muestra.Las conclusiones revelan que el centro cumple con las exigencias del sistema educativo dominicano en cuanto a calidad educativa, estructura física y cumplimiento del currículo, siendo de esta manera, la institución garantiza excelencia en esto aspectos. (Ver tablas 10, 11 y 12).Queda demostrado que la hipótesis ?El proceso de comunicación hacia el personal docente del Colegio De La Salle de Santiago, es deficiente y obstruye el buen desempeño de su labor ?, no pudo ser probada,puesto que la mayoría de los docentes afirman no tener inconvenientes con las comunicaciones recibidas.(Ver tabla 13). Por lo que se le recomienda que establezca un sistema de comunicación interno en la web, que garantice que todos los docentes tengan un correo electrónico de uso exclusivo de la institución. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c2606 _d2606 |
||