| 000 | 02846nam a2200529Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3024 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a2837 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aDificultades en la producción de la escritura en los estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Básico de la Escuela Porvenir II, del Distrito Educativo 05-01, San Pedro de Macorís, durante el período 2008-2009. | |
| 260 | _aSan Pedro de Macorís | ||
| 300 | _a116 | ||
| 520 | _a20 | ||
| 630 | _aProceso Educativo | ||
| 630 | _aProducción Escrita | ||
| 650 | _aLengua Española | ||
| 690 | _aCopiado sin cambios | ||
| 700 |
_easesor _aEspinal, Olga |
||
| 700 |
_eautor _ade los Santos, Agustín Francisco |
||
| 901 |
_a{"1":"de los Santos"} _b{"1":"Agustín Francisco"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Espinal"} _b{"1":"Olga "} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aLingüística Aplicada | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _acon Aplicación a | ||
| 908 | _aEnseñanza de la Lengua Española | ||
| 909 | _aISFODOSU, Recinto Juan Vicente Moscoso | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a07 de Diciembre de 2009 | ||
| 915 | _a04/12/19 09:12 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["165","166"] | ||
| 520 | _aFueron encuestados cuarenta (40) estudiantes, ocho (8) profesores que están involucrados en el proceso educativo de esta escuela objeto de estudio sobre las dificultades en la producción de la escritura de los estudiantes. Se le preguntó a los encuestados sobre las dificultades en los aspectos de la Lengua Española en las clases de producción escrita, sobre el manejo de la metodologías, estrategias y técnicas sugerida por el nuevo diseño curricular y de los enfoques curriculares en la comunicación escrita.Los resultados arrojados indican, que los encuestados reconocen de una forma u otra que presentan dificultades y fallas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Lengua Española y la producción escrita en este Centro Educativo. Aunque en algunos de los profesores y profesoras se observó que realizan su planificación previas y que utilizan los contenidos de acuerdo al diseño curricular. Los docentes muchas veces realizan una planificación previa a la clase, pero no le dan participación a los estudiantes para preparar los contenidos de las actividades que serán realizadas en la producción escrita. Esto se determinó ,al considerar las respuestas de los datos arrojados de la encuesta aplicada a estudiantes y profesores de la Escuela Porvenir II, del Distrito Educativo 01 de la Regional 05 de San Pedro de Macorís. | ||
| 921 | _a2 | ||
| 922 | _a2 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c2837 _d2837 |
||