| 000 | 02741nam a2200541Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 320 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a288 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a2013/Bunevs.S15 | ||
| 245 | 0 | _aAplicación del currículo del nivel especial en la Escuela Especial Villa Olímpica, Santiago, República Dominicana. Período enero-mayo 2013. | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a98 | ||
| 520 | _a36 | ||
| 630 | _aAprendizaje Significativo | ||
| 630 | _aEducación Especial | ||
| 630 | _aEstudiantes | ||
| 650 | _aCurriculum | ||
| 690 | _aCopiado sin cambios | ||
| 700 |
_easesor _aMena, Miriam |
||
| 700 |
_eautor _aSantos, Paula |
||
| 901 |
_a{"1":"Santos"} _b{"1":"Paula"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Mena"} _b{"1":"Miriam"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aGestión Educativa | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Nacional Evangélica (UNEV), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Noviembre de 2013 | ||
| 915 | _a13/11/19 09:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aEducación especial | ||
| 919 | _a["20","76","96"] | ||
| 520 | _aRevisando y consultando algunos libros de la Reforma del Sistema Educativo, para el diseño curricular referido por los diferentes niveles de enseñanza no universitaria, veremos de primera intención a la que se llega en el concepto de niños con necesidades especiales, que pueden estar justificada sociológicamente hablando, así se evitan etiquetas perjudiciales a los niños. El estudio realizado acerca de la aplicación del currículo del Nivel Especial en la Escuela Especial Villa Olímpica, Santiago, República Dominicana, período enero-mayo, 2013. En gran parte, la cantidad de niños que poseen dificultad de aprendizaje, por padecer problemas fisiológicos como el Síndrome de Down, entre otros; ocurren eventos peligrosos para la salud mental. El profesorado no cuenta con las herramientas metodológicas adecuadas para el nivel de aprendizaje para estos niños especiales.La metodología empleada fue la observación científica, inductiva y deductiva documental. Las variables empleadas fueron la evaluación, valoración de necesidades, ambiente, aplicación y revisión. Se concluyó que, de acuerdo a la problemática y las necesidades especiales, el Centro necesita mayor número de docentes y capacitación psicopedagógicas para atender las necesidades de los alumnos de la Escuela Especial Villa Olímpica. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c288 _d288 |
||