| 000 | 03732nam a2200565Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 321 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a289 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a2013/Bunevs.C65 | ||
| 245 | 0 | _aUso de las Tics en el proceso enseñanza-aprendizaje y su incidencia en la conducta de los/as alumnos/as de 3ro. y 4to. Grado, Nivel Medio del Segundo Semestre en el Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo, Cienfuegos, Santiago, República Dominicana | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a95 | ||
| 520 | _a36 | ||
| 630 | _aEnseñanza-Aprendizaje | ||
| 630 | _aIncidencia | ||
| 630 | _aRecursos Tecnológicos | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aTecnología de la Información y de la Comunicación (TICs) | ||
| 690 | _aSintetizado | ||
| 700 |
_easesor _aReyes, Rafael |
||
| 700 |
_eautor _aColón, Yolanda Altagracia |
||
| 700 |
_eautor _aSantana O, Josefina |
||
| 901 |
_a{"1":"Colón","2":"Santana O"} _b{"1":"Yolanda Altagracia ","2":"Josefina "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Reyes"} _b{"1":"Rafael "} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aGestión Educativa | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Nacional Evangélica (UNEV), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Noviembre de 2013 | ||
| 915 | _a17/09/14 11:09 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["89","209","218","191"] | ||
| 520 | _aEste estudio contempló la problemática que enfrenta el Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo y los/as alumnos/as de 3ro. y 4to. grado, con el uso de la tecnología en el proceso enseñanza - aprendizaje y su incidencia en los patrones de conducta. fue evidente que este centro educativo enfrenta problemas de conducta de los alumnos/as, siendo reflejada en la agresividad hacia los compañeros, irresponsabilidad en las tareas, además profesores y estudiantes son víctimas de la proliferación de información en las redes sociales, se manifestó además la falta de recursos tecnológicos y didácticos que afecta la calidad educativa. Se evidenció la incidencia de las tics en los patrones de conducta de los alumnos en el aprendizaje significativo, el rendimiento académico y en el comportamiento de los alumnos. Se mostraron factores que interfieren en el uso de las tics como son recursos tecnológicos insuficientes, actitud del docente, disposición de los alumnos/as, influencia de amigos adictos a las tics, lo cual afecta a los educandos en lo personal, emocional y social.Esta investigación reflejó algunas dificultades que enfrentan los alumnos para acceder a las tics como son: recursos insuficientes, conexión a Internet lenta, falta de laboratorios, informaciones arrojadas en los instrumentos de recolección de datos. Se pudo constatar que el uso en forma adecuada de las tics en el proceso de enseñanza - aprendizaje mejoran las relaciones interpersonales, ofrecen diferentes medios de expresión, fomentan el conocimiento y competencia de los alumnos, lo que demostró que el buen uso de la misma contribuye a la mejora de la calidad educativa. Por otro lado, se consideró que el uso desmedido de las tics causa daños de gran envergadura a la educación, lo que resulta difícil de controlar, debido al gran cúmulo de información a que están expuestas las personas hoy día. Lo que demanda de acciones inmediatas que controlen el uso de las tics y con ello las conductas de los alumnos/as. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c289 _d289 |
||