| 000 | 02725nam a2200565Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 325 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a293 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aMGC12-020 | ||
| 245 | 0 | _aNivel de Aplicación de los Recursos Tecnológicos por los Docentes del Ciclo Básico de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). Periodo Mayo- Agosto 2010 | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a127 | ||
| 520 | _a5 | ||
| 630 | _aActitud de los Docentes | ||
| 630 | _aAdministración de Proyectos | ||
| 630 | _aAprendizaje Significativo | ||
| 630 | _aRecursos Audiovisuales | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aTecnología de la Información y de la Comunicación (TICs) | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aMena, Miriam |
||
| 700 |
_eautor _aVargas , Miguelina |
||
| 901 |
_a{"1":"Vargas "} _b{"1":"Miguelina "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Mena"} _b{"1":"Miriam"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aEducación | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aGestión de Centros Educativos | ||
| 909 | _aUniversidad Abierta para Adultos (UAPA), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Junio de 2012 | ||
| 915 | _a30/04/14 09:04 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["4","9","20","174","191"] | ||
| 520 | _aEste estudio se planteó como objetivo general analizar el nivel nivel de aplicación de los recurso tecnológicos por los docentes del ciclo básico de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), periodo Mayo- Agosto 2010.Esta investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, ya que presentó los resultados de manera numérica. Además, es de carácter transaccional o transversal. Fue de tipo documental, descriptiva y de campo. El método empleado fue el deductivo y las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron una entrevista a la directora del centro educativo y un cuestionario aplicado a los docentes.El estudio evidenció que la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) cuenta con los siguientes recursos tecnológicos: televisión, VHS, cámara digitales, computadora, radio casetera, pizarra digital, retroproyector, Internet entre otros. Se pudo señalar además, que el recuso tecnológico más utilizado en el proceso enseñanza-aprendizaje es el retroproyector, le sigue el Internet y la pizarra. Se encontró que el 97% de los docentes ha recibido capacitación para usar los recursos tecnológicos. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c293 _d293 |
||