| 000 | 02875nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 393 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a359 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aMEI 12-001 | ||
| 245 | 0 | _aAplicación de las estrategias metodológicas de los rincones pedagógicos de Nivel Inicial de la Escuela Andrés Bello del Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana 2011-2012. | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a127 | ||
| 520 | _a5 | ||
| 630 | _aAdaptación Estudiantil | ||
| 630 | _aAprendizaje | ||
| 630 | _aCentros Educativos | ||
| 630 | _aEnseñanza | ||
| 630 | _aEstrategia Metodológica | ||
| 650 | _aCalidad Docente | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aMena, Miriam |
||
| 700 |
_eautor _aBrito Miranda , Ana Ramona |
||
| 700 |
_eautor _aNúñez Pérez, Alfaquenia Altagracia |
||
| 901 |
_a{"1":"Brito Miranda ","2":"Núñez Pérez"} _b{"1":"Ana Ramona","2":"Alfaquenia Altagracia"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Mena"} _b{"1":"Miriam"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aCiencias de la Educación | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aEducación Inicial | ||
| 909 | _aUniversidad Abierta para Adultos (UAPA), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Junio de 2012 | ||
| 915 | _a12/11/19 10:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["8","18","33","202","223"] | ||
| 520 | _aEl estudio planteó como objetivo general determinar el nivel de aplicación de las estrategias metodológicas de los rincones pedagógicos de Nivel Inicial de la Escuela Andrés Bello del Municipio de Moca Provincia Espaillat, República Dominicana 2011-2012.La investigación tuvo un carácter no experimental bajo el enfoque cuantitativo, ya que los resultados de la misma se realizaron de forma numérica. El método empleado fue deductivo. La población la conformaron un (1) director del Centro Educativo, cuatro (4) docentes que imparten docencia en el Inicial y los ciento veintisiete (127) alumnos, al igual que la familia.Los resultados del estudio evidenciaron, que el 100% de los docentes que laboran en el Nivel Inicial de la Escuela Andrés Bello del Municipio de Moca, han alcanzado un nivel académico de Licenciatura y Maestría en Educación Media. Notándose que ninguno se ha especializado en el área del Nivel Inicial. El 50% de los docentes que laboran en el Nivel Inicial afirmaron que es anual que reciben algún tipo de capacitación en los rincones pedagógicos. Esta formación continua que reciben los docentes son: talleres, diplomados y especialidades; siendo este último muy limitado. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c359 _d359 |
||