| 000 | 02962nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 400 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a366 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aMEI 12-006 | ||
| 245 | 0 | _aNivel de Aplicación de la Evaluación de los Aprendizajes en el Tercer Ciclo del Nivel Inicial a la Luz de la Ordenanza 1`96 y su Incidencia en el Aprendizaje de los Niños y Niñas de los Centros Educativos El Carmen y San Martín de Porres Pertenecientes al Distrito 06-04, La Vega Durante el Periodo 2011-2012 | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a127 | ||
| 520 | _a5 | ||
| 630 | _aAprendizaje | ||
| 630 | _aCalidad Educativa | ||
| 630 | _aEstrategia Metodológica | ||
| 630 | _aEvaluación Curricular | ||
| 630 | _aIncidencia | ||
| 650 | _aEvaluación | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aMena, Miriam |
||
| 700 |
_eautor _aGarcía Castillo , Adalgisa |
||
| 700 |
_eautor _a Rodríguez, Josefina del Carmen |
||
| 901 |
_a{"1":"García Castillo ","2":" Rodríguez"} _b{"1":"Adalgisa ","2":"Josefina del Carmen "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Mena"} _b{"1":"Miriam"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aCiencias de la Educación | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aEducación Inicial | ||
| 909 | _aUniversidad Abierta para Adultos (UAPA), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Julio de 2012 | ||
| 915 | _a13/05/14 08:05 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["18","29","223","99","209"] | ||
| 520 | _aEl estudio planteó como objetivo general analizar el nivel de aplicación de la evaluación de los aprendizajes en el tercer ciclo del Nivel Inicial a la luz de la ordenanza 1`96 y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de los centros educativos El Carmen y San Martín de Porres pertenecientes al Distrito 06-04 la Vega Durante el Periodo 2011-2012.En esta investigación se emplearon los métodos deductivo e inductivo. Para la recolección de los datos se hizo uso de entrevistas, aplicada a las dos directoras y la observación sistemática del desarrollo de clases por una semana, aplicando una guía de observación a los niños y niñas egresados del nivel inicial. La población de este estudio es la totalidad de docentes que imparten en el nivel inicial en ambos centros (5), 2 directoras, 2 coordinadoras, 119 niños y niñas egresados del nivel inicial del Centros Educativo El Carmen y 166 del San Martín de Porres.El estudio evidenció que el 100% de los docentes tienen el grado de licenciatura y el 80% utilizan variados instrumentos de evaluación como son: registro de grado, lista de cotejo, pauta de observación, portafolio y libros de ejercicios. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c366 _d366 |
||