| 000 | 03113nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 404 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a370 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aMEI 12-007 | ||
| 245 | 0 | _aInfluencia de los dibujos animados en la conducta de los/as niños/as del Nivel Inicial del Centro Educativo San Martín de Porres, perteneciente al Distrito 06-04, La Vega R.D, 2011-2012 | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a107 | ||
| 520 | _a5 | ||
| 630 | _aActitud de los Estudiantes | ||
| 630 | _aActores Educativos | ||
| 630 | _aAnimación Sociocultural | ||
| 630 | _aAportes | ||
| 630 | _aAprovechamiento Académico | ||
| 650 | _aRecursos Didácticos | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aMena , Miriam |
||
| 700 |
_eautor _aLópez Rodríguez , Margaret |
||
| 700 |
_eautor _aLópez , Rafelina |
||
| 901 |
_a{"1":"López Rodríguez ","2":"López "} _b{"1":" Margaret","2":"Rafelina "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Mena "} _b{"1":"Miriam"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aCiencias de la Educación | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aEducación Inicial | ||
| 909 | _aUniversidad Abierta para Adultos (UAPA), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Julio de 2012 | ||
| 915 | _a20/07/15 04:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["5","7","16","214","21"] | ||
| 520 | _aEl estudio se planteó como objetivo general analizar la influencia de los dibujos animados en la conducta de los/as niños/as del Nivel Inicial del Centro Educativo San Martín de Porres Perteneciente al Distrito 06-04, La Vega R.D, 2011-2012.La investigación desarrollada fue de tipo bibliográfica, de campo, explicativa y descriptiva. Se empleo el método el método deductivo. La técnica de recolección de datos empleada fue la revisión de fuentes bibliográficas y el instrumento aplicado fue el cuestionario, dirigido a los padres de los niños, a los docentes y una entrevista aplicada a la directora del centro educativa. En lo referente a la influencia de los dibujos animados en la conducta de los/as niños/as del nivel inicial del centro educativo San Martín de Porres, se evidenció que la mayoría de los padres entiende que sus hijos prefiere dibujos animados de risa, de comedia, de acción y educativos. En este orden la directora opinó que los niños prefieren los dibujos de acción y violentos.El 60% de los padres a veces controlan los programas de televisión que ven sus hijos. Entre los dibujos animados que prefieren los niños y niñas están: Los Padrinos Mágicos, Barmey, Bob Esponja, El Laboratorio de Dexter, Avatar kid entre otros.El estudio mostró que la falta de control de los padres en los programas de televisión que ven sus hijos contribuye a deformar la conducta de los niños, tanto en las aulas como en el hogar. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c370 _d370 |
||