| 000 | 03251nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 411 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a377 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aMEI 12-014 | ||
| 245 | 0 | _aMetodología Aplicada por los Docentes de la Enseñanza de la Lecto-Escritura en el Tercer Ciclo del Nivel Inicial a la Luz del Currículo Vigente de la Escuela Experimental Luís Napoleón Núñez Molina en Licey al Medio, Santiago, en el Periodo Escolar 2011-2012 | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a127 | ||
| 520 | _a5 | ||
| 630 | _aPercepción Docente | ||
| 630 | _aPrograma de Intervención | ||
| 630 | _aPropuesta Metodológica | ||
| 630 | _aRequerimientos Curriculares | ||
| 630 | _aTrabajo Cooperativo | ||
| 650 | _aMetodología | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aMena, Miriam |
||
| 700 |
_eautor _aTrinidad, Mariceli |
||
| 700 |
_eautor _aHenríquez, Eneida |
||
| 901 |
_a{"1":"Trinidad","2":"Henríquez"} _b{"1":"Mariceli","2":"Eneida "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Mena"} _b{"1":"Miriam"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aCiencias de la Educación | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aEducación Inicial | ||
| 909 | _aUniversidad Abierta para Adultos (UAPA), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Junio de 2012 | ||
| 915 | _a14/05/14 09:05 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["155","169","216","179","192"] | ||
| 520 | _aEl estudio planteó como objetivo general, analizar la metodología aplicada por los docentes de la enseñanza de la lecto-escritura en el tercer ciclo del Nivel Inicial a la luz del currículo vigente de la Escuela Experimental Luís Napoleón Núñez Molina en Licey al Medio, Santiago en el Periodo Escolar 2011-2012La investigación fue descriptiva, bibliográfica y de campo. Los métodos empleados fueron el deductivo y el inductivo, que permitió la facilitación de la elaboración de los objetivos y de la guía aplicada.Con relación al grado de capacitación de los docentes del nivel inicial, se evidenció que el 100% posee licenciatura en este nivel. Así mismo, los docentes consultados no cursan estudios de actualización académica en la actualidad.Por otra parte, el 50% de los docentes no ha sido capacitado en el área de la lecto-escritura. Los métodos aplicados por ellos, son el fónico y el mixto o integral. El 80% de los docentes identificó como características del método alfabético, la señalización de vocales y la formación de sílabas. En cuanto a las actividades del método fónico, las docentes identificaron: la pronunciación de los sonidos de letras, la asociación de los sonidos con su escritura y prestar mayor atención a los sonidos.Finalmente, El 67% de los docentes desarrolla en clase la tarea de identificar y escribir vocales. En cuanto al método constructivista, básicamente los docentes toman en cuenta, su expresión, su vocabulario y la experiencia tienen los niños. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c377 _d377 |
||