| 000 | 02885nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 423 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a389 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aMGC12-003 | ||
| 245 | 0 | _aFactores vinculados al manejo de aulas o de grupos en los estudiantes de Séptimo Grado del Nivel Básico Tanda Matutina de la Escuela Genaro Pérez del Distrito Educativo 08-03 de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Año Escolar 2011-2012 | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a115 | ||
| 520 | _a36 | ||
| 630 | _aAcompañamiento Escolar | ||
| 630 | _aActitud de los Docentes | ||
| 630 | _aAdaptación Estudiantil | ||
| 630 | _aCompetencia Pedagógica | ||
| 630 | _aEnseñanza-Aprendizaje | ||
| 650 | _aCompetencias Educativas | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aMencía , Pedro |
||
| 700 |
_eautor _a Persia, Carmen Ana Altagracia |
||
| 700 |
_eautor _aEspinal, Alialys |
||
| 901 |
_a{"1":" Persia","2":"Espinal"} _b{"1":"Carmen Ana Altagracia","2":"Alialys"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Mencía "} _b{"1":"Pedro"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aEducación | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aGestión de Centros Educativos | ||
| 909 | _aUniversidad Abierta para Adultos (UAPA), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Septiembre de 2012 | ||
| 915 | _a29/07/19 09:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["207","4","8","38","89"] | ||
| 520 | _aEl objetivo general de este estudio fue analizar los factores que inciden en la disciplina escolar de los estudiantes de Séptimo Grado del Nivel Básico Tanda Matutina de la Escuela Genaro Pérez del Distrito Educativo 08-03 de Santiago de los Caballeros. Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo. Fue transversal, ya que su delimitación hace corte, tanto en el espacio como por realizarse en Séptimo Grado del Nivel Básico. La población del estudio correspondió al director del centro educativo, 18 docentes y 77 estudiantes de Séptimo Grado del Nivel Básico.La técnica implementada para la recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario.El estudio encontró que los factores socio-familiares que inciden directamente en la disciplina que presentan los estudiantes son, medio ambientales, socio-educativos, así como la falta de valores, la poca dedicación de los padres, la carencia de respeto y responsabilidad. Otro hallazgo fundamental que sobresalió como factor externo de la problemática fue la falta de motivación que sienten los alumnos(as) producto de la poca participación de los padres en las actividades escolares. | ||
| 921 | _a11 | ||
| 922 | _a11 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c389 _d389 |
||