| 000 | 03223nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4611 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a4351 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aIntegración de las TICs a los procesos de enseñanza de la Educación Artística, en la Carrera de Educación Básica, una experiencia en el Recinto Emilio Prud´Homme, Mayo - Agosto, 2012 | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a103 | ||
| 520 | _a49 | ||
| 630 | _aEducación Artística | ||
| 630 | _aEnseñanza | ||
| 630 | _aEnseñanza-Aprendizaje | ||
| 630 | _aTecnología de la Información y Comunicación (TICs) | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aEducación Artística | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aBravo, Delfina |
||
| 700 |
_eautor _aMarte, Dilenia Altagracia |
||
| 700 |
_eautor _aLópez, Cristiana Minerva |
||
| 901 |
_a{"1":"Marte","2":"López"} _b{"1":" Dilenia Altagracia ","2":"Cristiana Minerva "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Bravo"} _b{"1":"Delfina "} |
||
| 904 | _aMaestro en | ||
| 905 | _aFormación de Formadores | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Noviembre de 2012 | ||
| 915 | _a21/07/15 01:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["73","202","89","296","191"] | ||
| 520 | _aEl estudio se planteó como objetivo principal, integrar las tecnologías de la información y la comunicación, a los procesos de enseñanza de la Educación Artística, en los estudiantes de Educación Básica. Este proyecto se enmarcó en un paradigma de investigación socio-crítico. Para la realización de esta experiencia, se seleccionó el modelo propuesto por Stephen Kemmis, porque concordaba con lo que se deseaba realizar, un proceso formado por cuatro fases: planificar, accionar, observar y reflexionar. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la encuesta, el instrumento utilizado fue el cuestionario. La población con la cual se trabajó, estuvo formada por los estudiantes de la asignatura Educación Artística II. El estudio concluyó que, se pudo evidenciar que mediante el uso de tecnologías en la clase de Educación Artística, los docentes en formación trabajan más motivados, mostrando gran empeño en lo que realizan, lo que incide en que sean más creativos y expresivos.El estudio recomendó al Ministerio de Educación: que se realicen capacitaciones dirigidas al profesorado de Educación Artística, con miras a integrar la amplia gama de recursos proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación a sus clases, también al recinto Emilio Prud´Homme, donde se realizó la investigación: que las profesoras que imparten la asignatura Educación Artística, tengan formación en el área pedagógica de esa disciplina.Para visualizar este estudio en su totalidad haga click aquí | ||
| 921 | _a12 | ||
| 922 | _a12 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c4351 _d4351 |
||