| 000 | 02810nam a2200541Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5373 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a5067 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aImpacto de los instrumento de evaluación del rendimiento escolar en el sistema educativo dominicano. Nivel primario, jornada escolar extendida. Período 2015-2016 | |
| 260 | _aDistrito Nacional | ||
| 300 | _a103 | ||
| 520 | _a51 | ||
| 630 | _aInstrumentos de Evaluación | ||
| 630 | _aRendimiento Escolar | ||
| 650 | _aRendimiento | ||
| 690 | _aCopiado sin cambios | ||
| 700 |
_easesor _aOssers, Alfredo |
||
| 700 |
_eautor _aUreña Rosario, Juan Geovanny |
||
| 700 |
_eautor _aAlcántara González, Yoselin Altagracia |
||
| 901 |
_a{"1":"Ureña Rosario","2":"Alcántara González"} _b{"1":"Juan Geovanny","2":"Yoselin Altagracia"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Ossers"} _b{"1":"Alfredo"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aEducación Superior | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aGestión Educativa | ||
| 909 | _aUniversidad Nacional Evangélica (UNEV), Recinto Santo Domingo | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Julio de 2016 | ||
| 915 | _a05/03/17 08:03 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["122","177"] | ||
| 520 | _aLa calidad de la educación de hoy día es el objeto principal en los planes y programas de estudio provenientes de las políticas que responden a la sociedad del conocimiento y la globalización.Con el fin de garantizar la calidad en todos los niveles del sistema educativo, es necesario recurrir a la evaluación de los procesos educativos, tanto de la intervención áulica, como el desarrollo que van adquiriendo los alumnos y alumnas, pero también la parte institucional de la escuela y del sistema en sí, para diagnosticar el estado que guarda la educación en la mejora de la calidad educativa que se desea.Es por ello que, se presenta la siguiente investigación que responde al interés de descubrir el impacto que están provocando en los alumnos y alumnas los instrumentos de evaluación del rendimiento escolar en el sistema educativo dominicano, nivel primario, jornada escolar extendida, período 2015-2016. Que tiene como principal objetivo "determinar el impacto de los instrumentos de evaluación del rendimiento escolar en el sistema educativo dominicano, nivel primario, jornada escolar extendida".Esta investigación fue factible en la recolección de la información por medio de encuestas a los estudiantes, docentes y directores. | ||
| 921 | _a50 | ||
| 922 | _a50 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c5067 _d5067 |
||