| 000 | 02835nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5963 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a5606 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aN/A | ||
| 245 | 0 | _aAplicación de la innovación tecnológica por los docentes de la Escuela de Educación, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto San Francisco de Macorís, semestre 1-2019. | |
| 260 | _aDuarte | ||
| 300 | _a79 | ||
| 520 | _a73 | ||
| 630 | _aNuevas tecnologías | ||
| 630 | _aRecursos Audiovisuales | ||
| 630 | _aRecursos Tecnológicos | ||
| 630 | _aTecnología de la Información y Comunicación (TICs) | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aTecnología de la Información y de la Comunicación (TICs) | ||
| 690 | _aSintetizado | ||
| 700 |
_easesor _aHernández Valerio, María del Carmen |
||
| 700 |
_eautor _aUlerio, Sophy |
||
| 700 |
_eautor _aRosario, Audrey |
||
| 901 |
_a{"1":"Ulerio","2":"Rosario"} _b{"1":"Sophy","2":"Audrey"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Hernández Valerio"} _b{"1":"María del Carmen"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aDocencia Universitaria | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Católica Nordestana (UCNE) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Julio de 2019 | ||
| 915 | _a11/11/19 12:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["228","174","218","296","191"] | ||
| 520 | _aLa investigación tiene como objetivo general determinar la aplicación de la innovación tecnológica por los docentes de la Escuela de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto San Francisco de Macorís durante el semestre 1-2019.El estudio es descriptivo, para el mismo se procedió a tomar la población de 35 docentes de la escuela de educación y describir si reciben los docentes capacitaciones para el uso actualizado de las TIC.Luego de organizar y procesar los datos se concluyó que los docentes, si usan las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de la clase diaria y que la universidad no dispone de los medios tecnológicos para lograr un adecuado proceso de enseñanza.La mayoría de los docentes señaló, que uno de los medios tecnológicos que le otorga el Recinto San Francisco de Macorís es el proyector y lo que nunca utiliza es la emisora y televisión como un instrumento de enseñanza-aprendizaje. Se determinó que casi siempre, utilizan el proyector y la computadora para la práctica de clase y en muchas ocasiones usan el Internet para realizar los trabajos. | ||
| 921 | _a72 | ||
| 922 | _a72 | ||
| 923 | _a1 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c5606 _d5606 |
||