| 000 | 03342nam a2200565Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 663 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a600 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aAplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en la enseñanza de las Matemáticas 014, y su incidencia en el desarrollo de competencias de los discentes, del Centro Universitario Regional del Nordeste (CURNE), durante el año 2012-2. | |
| 260 | _aDuarte | ||
| 300 | _a85 | ||
| 520 | _a29 | ||
| 630 | _aDesarrollo Humano | ||
| 630 | _aIncidencia | ||
| 630 | _aMatemática | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aMatemática | ||
| 690 | _aCopiado sin cambios | ||
| 700 |
_easesor _aDolores Mena, Alma |
||
| 700 |
_eautor _aLora Castillo, María Yolaris |
||
| 700 |
_eautor _aMorel Reyes, Pedro Agustín |
||
| 901 |
_a{"1":"Lora Castillo","2":"Morel Reyes"} _b{"1":"María Yolaris","2":"Pedro Agustín"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Dolores Mena"} _b{"1":"Alma"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aEnseñanza Superior | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Mayo de 2012 | ||
| 915 | _a12/11/19 10:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["58","209","135","191"] | ||
| 520 | _aLa Matemática 014, ha sido desde hace mucho tiempo la preocupación de los discentes que deciden realizar sus estudios de Nivel Superior y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se presentan como una buena opción para la enseñanza-aprendizaje de tan importante asignatura, ya que ésta tiende a dinamizar la metodología utilizada por el profesorado.En tal sentido, este estudio tuvo como objetivo principal, determinar la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en la enseñanza de las Matemáticas 014 y su incidencia en el desarrollo de competencias en los discentes, del Centro Universitario Regional del Nordeste (CURNE).Para la realización de esta investigación se utilizó el método inductivo, y se apoyó en el tipo de investigación descriptiva. Lo cual permitió recolectar datos extraídos de la realidad. La población objeto de estudio estuvo conformada por ocho (8) profesores que imparten la Matemática 014, así como una muestra de trescientos cincuenta y tres (353) discentes extraídos de una población total de dos mil quinientos cincuenta y cinco (2,555) que cursaron la asignatura durante el año 2012-2.Después de tabular los resultados, se encontró que el profesorado que imparte las Matemáticas 014, hace muy poco uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases, afirmado esto por el 58% de los discentes encuestados. Por tanto, se recomienda incrementar en una mayor proporción el uso de tales recursos en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, para la mejora de la calidad educativa, orientada en particular, al desarrollo de las aptitudes y competencias en el área de Matemáticas. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c600 _d600 |
||