| 000 | 03622nam a2200589Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6436 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a6067 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aFCE-00219 | ||
| 245 | 0 | _aUso de Simuladores PHET en el Área de Física del Tercer Grado de Secundaria en el Politécnico Braulio Paulino, Año Lectivo 2017-2018 En El Periodo Septiembre-Enero | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 300 | _a123 | ||
| 520 | _a71 | ||
| 630 | _aActitud de los Docentes | ||
| 630 | _aCiencia y Tecnología | ||
| 630 | _aPlanificación Educativa | ||
| 630 | _aTecnología de la Información y Comunicación (TICs) | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aTecnología Educativa | ||
| 690 | _aCopiado sin cambios | ||
| 700 |
_easesor _aGarcía Tati, Arelis |
||
| 700 |
_eautor _aEstrella , Yaritza |
||
| 700 |
_eautor _aCéspedes, Juan |
||
| 700 |
_eautor _aLeón, Nelky |
||
| 901 |
_a{"1":"Estrella ","2":"Céspedes","3":"León"} _b{"1":"Yaritza","2":" Juan ","3":"Nelky "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"García Tati"} _b{"1":"Arelis"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aGestión de la Tecnología Educativa | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Abierta para Adultos (UAPA), Recinto Santiago | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a12 de Julio de 2018 | ||
| 915 | _a03/11/19 02:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["4","298","161","296","191"] | ||
| 520 | _aEn nuestro país en el área de ciencias, especialmente en Física, la parte procedimental es difícil de abordar debido a múltiples factores, entre ellos la falta de recursos para los laboratorios. En este sentido, las TIC ofrecen innovadoras alternativas como son los simuladores, cuyo uso facilita estudiar determinados fenómenos físicos. Esta investigación se basa en la integración del simulador PhET en las prácticas de laboratorio de Física para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de secundaria, realizada con los alumnos de tercero de secundaria, sección D, del Politécnico Braulio Paulino de Tamboril. Esta propuesta busca aprovechar la infraestructura tecnológica del centro para realizar las prácticas y trabajar la parte procedimental del curriculum, solucionando la falta de equipamiento de laboratorio de Física. La metodología utilizada fue la Investigación-Acción, con un enfoque cualitativo, guiado por el modelo de Kemmis, y para su realización se trabajaron las estrategias de talleres, clases modeladas y planificación por competencias. El objetivo de esta investigación fue: Implementar estrategias para el uso de simuladores PhET en el área de Física. Se logró implementar los simuladores PhET de Fuerza y movimiento, aprovechando todos los recursos del sitio Web de la universidad de Colorado. De esta manera, la docente y estudiantes intervenidos percibieron las ventajas incorporar los simuladores PhET a las clases, porque permiten abordar en forma sencilla e interactiva fenómenos que son complejos. Este proyecto de investigación permitió, no solo abordar los conocimientos básicos de ciencias, sino desarrollar competencias digitales y de planificación para todo el equipo investigador y la docente de Física. Palabras claves: TIC, simuladores, estrategias, talleres, clases modeladas, planificación por competencias. | ||
| 921 | _a69 | ||
| 922 | _a69 | ||
| 923 | _a1 | ||
| 924 | _a20191029030813 | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c6067 _d6067 |
||