| 000 | 02999nam a2200541Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 685 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a620 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aUso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-, para el proceso de enseñanza aprendizaje en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo -UASD- Sede Central, año 2013 | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a84 | ||
| 520 | _a9 | ||
| 630 | _aComunicación | ||
| 630 | _aProceso de Enseñanza-Aprendizaje | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aEnseñanza | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aVilora , Juan Francisco |
||
| 700 |
_eautor _aRamírez Ferreras , Yuniol |
||
| 901 |
_a{"1":"Ramírez Ferreras "} _b{"1":"Yuniol "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Vilora "} _b{"1":"Juan Francisco "} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aEnseñanza Superior | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Abril de 2013 | ||
| 915 | _a17/09/14 10:09 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["230","163","191"] | ||
| 520 | _aLos principales objetivos del estudio consistieron en determinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para el proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de derecho de la universidad autónoma de Santo Domingo (UASD), razonar sobre las consecuencias del uso de las TIC en la Escuela de Derecho de dicha Universidad para el proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología utilizada fue de carácter exploratorio-descriptiva. Se basa en fuentes documentales y primarias o empíricas. Como técnicas se utilizaron la recolección de datos e información, el cuestionario y la encuesta.Se trabajo con una población de 104 docentes y 5,738 estudiantes de la carrera de derecho y como muestra se tomaron 30 docentes y 300 alumnos.El estudio concluyó que la TIC de mayor utilización en la enseñanza-aprendizaje de Derecho en la UASD son las computadoras, pantallas, sistemas de video, conferencia, retroproyectores y data-show, que las consecuencias del uso de TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje del derecho conducen a un mayor rendimiento motivación y mejora en la calidad de la enseñanza.El estudio recomendó que se debe disponer desde la rectoría o de la entidad directamente responsable, la creación de instrucciones de uso de las TIC en la enseñanza de Derecho, incluir en las políticas propuestas un programa permanente de entrenamiento y actualización de los docentes en materia de TIC en coordinación con la Escuela de Informática. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c620 _d620 |
||