| 000 | 02446nam a2200553Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 789 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a712 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aImpacto en la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en la docencia de la Universidad Adventista Dominicana (UNAD) extensión Santo Domingo, durante El Período 2008-2011 | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a127 | ||
| 520 | _a6 | ||
| 630 | _aNuevas tecnologías | ||
| 630 | _aPersonal Docente | ||
| 630 | _aTecnología Educativa | ||
| 650 | _aTecnología de la Información y de la Comunicación (TICs) | ||
| 690 | _aSintetizado | ||
| 700 |
_easesor _a Guzmán Flores, Flor Daliza |
||
| 700 |
_eautor _a Suero Herrera , Miguel Ãngel |
||
| 700 |
_eautor _aNota González, Eddy M. |
||
| 901 |
_a{"1":" Suero Herrera ","2":"Nota González"} _b{"1":"Miguel Ãngel","2":"Eddy M."} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":" Guzmán Flores"} _b{"1":"Flor Daliza"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aDocencia Universitaria | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Adventista Dominicana (UNAD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Septiembre de 2012 | ||
| 915 | _a20/07/15 08:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["228","158","191"] | ||
| 520 | _aEl propósito de este estudio es determinar el impacto en la aplicación de las Tecnología de la Información y la Comunicaciónen en la docencia de la Universidad Nacional Adventista (UNAD), extensión Santo Domingo durante en período 2008-2011.La población en estudio está constituida por 76 profesores y 935 estudiantes.Entre los hallazgos más importantes se destaca que las incorporaciones tecnológicas que ha aplicado la UNAD en Santo Domingo durante el periodo 2008-2011, ha tenido un impacto positivo tanto entre los maestros como entre los estudiantes. El nivel de satisfacción ha ido disminuyendo debido a la insuficiencia de equipos y servicios tecnológicos. La gran mayoría de los docentes tienen básico conocimiento de las TICs. El servicio más valorado fue la plataforma AKADEMIA. | ||
| 921 | _a28 | ||
| 922 | _a28 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c712 _d712 |
||