| 000 | 02924nam a2200541Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 837 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a760 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aF.L.E MA 2011 136 | ||
| 245 | 0 | _aLas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje casos escuela de idiomas de Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a79 | ||
| 520 | _a20 | ||
| 630 | _aAprendizaje | ||
| 630 | _aEnseñanza | ||
| 650 | _aTecnología de la Información y de la Comunicación (TICs) | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aDisla Sánchez, José Francisco |
||
| 700 |
_eautor _aCerda Collado, Gladys |
||
| 700 |
_eautor _aRosario V, Annfrank Robinson |
||
| 901 |
_a{"1":"Cerda Collado","2":"Rosario V"} _b{"1":"Gladys ","2":"Annfrank Robinson "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Disla Sánchez"} _b{"1":"José Francisco "} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aEnseñanza Superior | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a03 de Enero de 2011 | ||
| 915 | _a26/09/14 03:09 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["18","202"] | ||
| 520 | _aEl estudio se planteó como objetivo determinar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las escuelas de idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el Instituto Tecnológico de las Américas puede realmente ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA). La investigación fue de corte descriptiva y se fundamentó en el método hipotético-deductivo. Los instrumentos de recolección de datos fueron: La entrevista y el cuestionario abierto. El universo estuvo constituido por 16 profesores del ITLA y 60 profesores de la UASD, para un total de 76 profesores, 1,000 estudiantes del cuatrimestre en estudio pertenecientes al ITLA y más de 7,000 estudiantes de la Escuela de Idiomas de la UASD. Como muestra se tomó a 19 profesores y 417 estudiantes de ambas instituciones. El estudio concluye que se evidencio que el 100% de los profesores y alumnos creen que las TICs tiene algún valor a la hora de influenciar de alguna manera a los alumnos por medio de la enseñanza y que puede ser enriquecedora, facilitadora y por ultimo positiva. El estudio recomienda a las escuelas de idiomas de la UASD y el ITLA, introducir nuevas Tecnologías de la enseñanza-aprendizaje de las definidas en la teoría, así como cualquier otra que exista al momento de su introducción. | ||
| 921 | _a2 | ||
| 922 | _a2 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c760 _d760 |
||