| 000 | 02796nam a2200541Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 850 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a773 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aF.L.E MA. E.S 2011 245 | ||
| 245 | 0 | _aFactores asociados al 4to. Nivel de los egresados de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Autónoma del Santo Domingo (UASD) | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a84 | ||
| 520 | _a20 | ||
| 630 | _aEducación | ||
| 630 | _aEgresados | ||
| 630 | _aFactores | ||
| 650 | _aNivel Inicial | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aDisla , José Francisco |
||
| 700 |
_eautor _aReyes Pérez , Tania |
||
| 901 |
_a{"1":"Reyes Pérez "} _b{"1":"Tania"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Disla "} _b{"1":"José Francisco"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aEducación Superior | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Marzo de 2011 | ||
| 915 | _a09/07/15 11:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["72","85","243"] | ||
| 520 | _aEl propósito principal de este estudio consistió en determinar los factores que están asociados en la preparación del 4to. Nivel de los Docentes de la carrera de Educación Inicial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). La investigación fue de corte descriptivo y se fundamentó en el método analítico y en el sintético. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la aplicación de cuestionarios. La población objeto de estudio estuvo compuesta por 7 coordinadores que conforman la cátedra de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 192 docentes de la escuela de pedagogía, 334 egresados de Educación Inicial y 1,882 estudiantes inscritos en el semestre 2009-1 de la carrera de inicial. Se tomó como muestra a la totalidad de Coordinadores, 130 docentes, 182 egresados de la carrera de inicial y 400 estudiantes inscritos en el semestre 2009-1. El estudio concluye que entre los factores que pueden impedir en cierto modo la adquisición de estudios de 4to. nivel en los egresados de Educación Inicial se pueden citar: el factor económico, nivel social, nivel intelectual y el grado de competencia. El estudio recomienda al Instituto de Formación y Capacitación del magisterio (INAFOCAM), incluir en sus programas de becas a egresados que no están laborando en el sector público y brindarles la oportunidad de realizar estudios de 4to. nivel. | ||
| 921 | _a2 | ||
| 922 | _a2 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c773 _d773 |
||