| 000 | 02279nam a2200541Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 918 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a838 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aF.C.E M.A.B 30 A 333 | ||
| 245 | 0 | _aCompetencias pedagógicas del estudiantado de Licenciatura en Educación Básica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Período 2010-1. | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a68 | ||
| 520 | _a37 | ||
| 630 | _aCompetencia Docente | ||
| 630 | _aEstudiantes | ||
| 630 | _aFormación | ||
| 650 | _aCompetencias Educativas | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aContreras, Ana Dolores |
||
| 700 |
_eautor _a Montilla Pujols, Jesús |
||
| 901 |
_a{"1":" Montilla Pujols"} _b{"1":"Jesús"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Contreras"} _b{"1":"Ana Dolores"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aFormación de Formadores | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Marzo de 2011 | ||
| 915 | _a21/11/19 11:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["35","96","200"] | ||
| 520 | _aEl propósito principal de esta investigación se estuvo basado en determinar las competencias pedagógicas del estudiantado de Licenciatura en Educación Básica de la UASD, período 1020-1. Es una investigación descriptiva ya que se propone indagar las competencias pedagógicas del estudiantado de Licenciatura. El método utilizado en este estudio es cuantitativo. Se trabajó con una muestra de noventa (90) estudiantes a los cuales se les aplicó una encuesta. Las conclusiones mostraron, que un 75% del estudiantado encuestado maneja las competencias que demanda el perfil propuesto por la Institución para los estudiantes de Educación Básica. La investigación recomienda, que se debe orientar este perfil basado en competencias y que la Universidad debe modificar el perfil profesional que propone para los estudiantes de Educación Básica. | ||
| 921 | _a2 | ||
| 922 | _a2 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c838 _d838 |
||