| 000 | 02783nam a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 998 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a916 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aTPG MMM-03 2007 | ||
| 245 | 0 | _aMetodología para la evaluación de competencias profesionales de egreso a los estudiantes del Decanato de Administración | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a90 | ||
| 520 | _a18 | ||
| 630 | _aCalidad Educativa | ||
| 630 | _aCompetencia Profesional | ||
| 630 | _aDesempeño Profesional | ||
| 630 | _aEgresados | ||
| 630 | _aEvaluación del Desempeño | ||
| 650 | _aCompetencias Educativas | ||
| 690 | _aSintetizado | ||
| 700 |
_easesor _aOrtiz, Raúl |
||
| 700 |
_eautor _aMejía Calderón, Ramona Lorenza |
||
| 700 |
_easesor _aNúñez, Mari Luz |
||
| 901 |
_a{"1":"Mejía Calderón"} _b{"1":"Ramona Lorenza"} |
||
| 902 | _a2 | ||
| 903 |
_a{"1":"Núñez","2":"Ortiz"} _b{"1":"Mari Luz","2":"Raúl"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aCiencias de la Educación | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aEnseñanza de la Matemática Superior | ||
| 909 | _aUniversidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aUniversidad de Camagüey (UC), Cuba | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a03 de Septiembre de 2007 | ||
| 915 | _a16/07/14 08:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["29","39","63","85","100"] | ||
| 520 | _aEl propósito de esta tesis es proporcionar a la comunidad educativa dominicana una metodología de evaluación basada en el enfoque de competencias, dirigido a perfeccionar un sistema de evaluación de competencias profesionales de los egresados de la Licenciatura en Administración de empresas de la Universidad APEC, en correspondencia con las exigencias de un mundo global.En esta investigación se emplearon los siguientes métodos y técnicas: a nivel teórico, el análisis síntesis, inducción deducción, histórico lógico, y el enfoque sistemático a nivel empírico-experimental, fueron utilizadas fuentes documentales, encuestas a docentes y estudiantes, y el método de expertos mediante la técnica del PHI.La propuesta contiene un sistema de evaluación que toma en cuenta las evidencias de conocimientos, desempeño y producto sustentadas en un proceso que conlleva varias etapas, las cuales comprenden: la planeación de la evaluación, recolección de las evidencias, análisis y juicio de las evidencias, tomar decisiones y retroalimentar el proceso de evaluación, y los instrumentos requeridos para cada tipo de evidencia. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c916 _d916 |
||